نورنیوز-گروه اقتصادی: قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در وزنهای مختلف و با عیار ۷۵۰ اعلام شد. بر اساس نرخهای درجشده در جدول، قیمت سکه پارسیان از ۲ میلیون و ۸۴۵ هزار تومان برای وزن ۰٫۱۰۰ سوت تا ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای وزن ۱٫۵۰۰ سوت متغیر است.
در ادامه، جدول کامل قیمت انواع سکه پارسیان را بر اساس نرخهای اعلامشده مشاهده میکنید.
جدول قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۸ آبان
قیمتهای زیر ابتدا به ریال اعلام شدهاند و معادل تومانی آنها نیز برای مقایسه آسانتر محاسبه شده است.
| وزن سکه پارسیان | قیمت (ریال) | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| ۰٫۱۰۰ سوت | ۲۸٬۴۵۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۴۵٬۰۰۰ |
| ۰٫۲۰۰ سوت | ۵۳٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۳۴۰٬۰۰۰ |
| ۰٫۳۰۰ سوت | ۷۸٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۷٬۸۳۰٬۰۰۰ |
| ۰٫۴۰۰ سوت | ۱۰۳٬۲۵۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۳۲۵٬۰۰۰ |
| ۰٫۵۰۰ سوت | ۱۲۸٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۸۲۰٬۰۰۰ |
| ۰٫۶۰۰ سوت | ۱۵۳٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۳۱۰٬۰۰۰ |
| ۰٫۷۰۰ سوت | ۱۷۸٬۰۵۰٬۰۰۰ | ۱۷٬۸۰۵٬۰۰۰ |
| ۰٫۸۰۰ سوت | ۲۰۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۰٬۳۰۰٬۰۰۰ |
| ۰٫۹۰۰ سوت | ۲۲۷٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۷۹۰٬۰۰۰ |
| ۱٫۰۰۰ سوت | ۲۵۴٬۴۰۰٬۰۰۰ | ۲۵٬۴۴۰٬۰۰۰ |
| ۱٫۱۰۰ سوت | ۲۷۹٬۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۷٬۹۳۰٬۰۰۰ |
| ۱٫۲۰۰ سوت | ۳۰۴٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۴۲۰٬۰۰۰ |
| ۱٫۳۰۰ سوت | ۳۲۹٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۳۲٬۹۲۰٬۰۰۰ |
| ۱٫۴۰۰ سوت | ۳۵۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۳۵٬۴۱۰٬۰۰۰ |
| ۱٫۵۰۰ سوت | ۳۷۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۷٬۹۰۰٬۰۰۰ |
آخرین بهروزرسانی: پنجشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ | عیار سکهها: ۷۵۰
هر سوت طلا چند گرم است؟
سوت یکی از واحدهای اندازهگیری جرم طلاست. هر گرم طلا برابر با هزار میلیگرم یا هزار سوت است؛ بنابراین هر سوت معادل ۰٫۰۰۱ گرم خواهد بود.
برای مثال، سکه پارسیان با وزن ۱۰۰۰ سوت، معادل یک گرم طلا است. در جدول بالا، وزن سکهها از ۱۰۰ سوت تا ۱۵۰۰ سوت درج شده است.