نورنیوز-گروه اقتصادی: بر اساس قیمتهای مصوب سازمان مدیریت میادین میوه و ترهبار تهران، نرخ انواع اقلام پروتئینی در میادین پایتخت اعلام شده است. این فهرست شامل گوشت قرمز وارداتی، انواع مرغ و فرآوردههای خوراکی مرغ، ماهی و میگو، محصولات بوقلمون و بلدرچین و انواع بستههای تخممرغ است.
در بخش گوشت قرمز وارداتی، هر کیلوگرم گوشت منجمد گوساله و گوشت منجمد گوسفندی وارداتی شامل ران و سردست، ۱۵ میلیون و ۴۵۰ هزار ریال قیمت دارد.
در میان فرآوردههای مرغ، فیله مرغ با قیمت ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال در صدر جدول قرار دارد. جوجه کباب بیاستخوان ۵ میلیون و ۸۷۰ هزار ریال و سینه بدون استخوان (شنیتسل) ۵ میلیون و ۸۶۰ هزار ریال قیمتگذاری شدهاند.
همچنین قیمت مرغ کامل تازه کیسهای ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، مرغ کامل قطعهبندیشده ۲ میلیون و ۹۹۰ هزار ریال و ران مرغ با اضافه کمر ۲ میلیون ریال اعلام شده است.
در بخش آبزیان، ماهی راشکو بالای سه کیلوگرم با قیمت ۹ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال و پرورشی استروژن بلوگا با نرخ ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار ریال از گرانترین اقلام این جدول هستند. میگوی دریایی تازه درشت نیز ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال قیمت دارد.
در بخش تخممرغ، شانه ۳۰ عددی خمیری ۵ میلیون و ۱۰۰ تا ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار ریال، بسته ۲۴ عددی ۴ میلیون و ۱۲۰ هزار ریال و هر کیلوگرم تخممرغ فله ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تعیین شده است.
| ردیف | نوع کالا | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | گوشت منجمد گوساله (وارداتی) | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | گوشت منجمد گوسفندی (وارداتی - ران و سردست) | ۱۵,۴۵۰,۰۰۰
|
مرغ و فراوردههای خوراکی مرغ
| ردیف | نوع کالا | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | فیله مرغ | ۶,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | جوجه کباب بیاستخوان | ۵,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۳ | سینه بدون استخوان (شنیتسل) | ۵,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۴ | سینه با استخوان بدون پوست و شش | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۵ | ساق مرغ بدون پوست و سر ساق | ۴,۷۵۰,۰۰۰ |
| ۶ | جوجه کباب با استخوان ساده | ۴,۶۵۰,۰۰۰ |
| ۷ | ران و سینه بدون پوست | ۴,۲۸۰,۰۰۰ |
| ۸ | مغز ران بدون پوست و استخوان | ۴,۱۸۰,۰۰۰ |
| ۹ | ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه | ۳,۷۹۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | بال کبابی ساده | ۳,۳۵۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | مخلوط بال و بازو کبابی | ۳,۲۷۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | بازوی کبابی ساده | ۳,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | مرغ کامل قطعهبندی شده | ۲,۹۹۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | مرغ کامل تازه (کیسهای) | ۲,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ران مرغ بدون کمر با پوست | ۲,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ران مرغ با اضافه کمر | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | گردن مرغ بدون پوست | ۱,۰۸۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | دل مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی - هر عدد) | ۱,۶۶۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | سنگدان مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی - هر عدد) | ۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | جگر مرغ (بسته ۴۰۰ گرمی - هر عدد) | ۷۸۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | پای مرغ پاکشده (هر عدد) | ۳۹۰,۰۰۰ |
آبزیان (ماهی و میگو)
| ردیف | نوع کالا | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | ماهی راشکو (بالای ۳۰۰۰ گرم) | ۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | پرورشی استروژن بلوگا | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۳ | میگوی دریایی تازه (سایز درشت) | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | پرورشی سیبس | ۹,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ماهی حلوا سیاه (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ماهی شیر خلیج فارس | ۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ماهی شوریده (بالای ۷۰۰ گرم) | ۷,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ماهی شیر (بچه شیر) | ۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۹ | زنده قزلآلا (گوشت نارنجی) | ۷,۰۵۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ماهی سبیتی (بالای ۱۰۰۰ گرم) | ۶,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ماهی سنگسر طلایی | ۶,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ماهی هامور (بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گرم) | ۶,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | قزلآلای رنگینکمان (پرورشی) | ۶,۵۵۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ماهی قباد | ۶,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ماهی همام | ۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ماهی کوتر دم سبز | ۵,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | تیلاپیا پرورشی (بالای ۶۰۰ گرم) | ۵,۴۵۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | کپور پرورشی | ۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ماهی میش | ۴,۳۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | بیگهد پرورشی | ۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | ساردین جنوب | ۹۵۰,۰۰۰
|
تخممرغ (شانه/بسته)
| ردیف | نوع کالا | قیمت (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | بسته ۳۰ عددی (شانه خمیری) | ۵,۱۰۰,۰۰۰ - ۵,۱۵۰,۰۰۰ |
| ۲ | بسته ۲۴ عددی | ۴,۱۲۰,۰۰۰ |
| ۳ | بسته ۲۰ عددی | ۳,۴۳۰,۰۰۰ - ۳,۵۳۰,۰۰۰ |
| ۴ | تخممرغ فله (هر کیلوگرم) | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | بسته ۶ عددی | ۱,۰۳۰,۰۰۰ - ۱,۰۶۰,۰۰ |