نورنیوز- گروه اقتصادی: بازار خودرو در روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ در شرایطی دنبال میشود که قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور، ایرانخودرو و سایپا، همچنان با فاصله قابل توجهی میان نرخ کارخانه و بازار آزاد همراه است. بررسی فهرست قیمتهای اعلامشده نشان میدهد محصولات پرتقاضایی مانند پژو ۲۰۷، دنا پلاس، تارا، شاهین، اطلس و کوییک در سطوح قیمتی متفاوتی معامله میشوند.
بر اساس آخرین نرخهای منتشرشده، دنا پلاس اتوماتیک ایرانخودرو در بازار آزاد ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده است. پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما نیز به ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان رسیده است. در گروه سایپا، شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان و شاهین اتوماتیک G با نرخ ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در فهرست قیمتها قرار دارند.
آخرین قیمت محصولات ایرانخودرو امروز جمعه ۱۵ آبان
بررسی جدول قیمت محصولات ایرانخودرو نشان میدهد ریرا با نرخ ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان و پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت ۱۰ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از گرانترین خودروهای این فهرست هستند.
همچنین قیمت دنا پلاس اتوماتیک ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۴ میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان، تارا اتوماتیک توربو ۴ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان و سورن TU۵P حدود ۳ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.
جدول قیمت محصولات ایرانخودرو
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | ۲,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۲۶,۴۰۰,۰۰۰ |
| وانت آریسان مانیتور | ۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن TU۵P | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۳۱,۳۷۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P رینگ فولادی | ۲,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن XU۷P | ۲,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول کوچک | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۴,۱۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز کپسول بزرگ | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| دنا پلاس MT۶ رینگ فولادی | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۸۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۳,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۴,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۲,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای برقی | ۳,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۴۷,۷۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما رینگ فولادی | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۳,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۶۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ناموجود | توقف فروش |
| تارا اتوماتیک توربو | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما S۵ پرو | ناموجود | توقف تولید |
| هایما S۷ پرو | ۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۸S | ۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| هایما ۷X | ناموجود | توقف تولید |
| پیکاپ فوتون اتوماتیک | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ریرا | ۵,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت محصولات سایپا امروز جمعه ۱۵ آبان
در بازار محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان در صدر خودروهای گرانتر این گروه قرار دارد. پس از آن، چانگان CS۵۵ با قیمت ۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان و چانگان CS۵۵ مونتاژ با نرخ ۸ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان دیده میشوند.
در میان محصولات اقتصادیتر این خودروساز، کوییک RS و کوییک S هر کدام با قیمت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و ساینا S با قیمت یک میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان در بازار عرضه شدهاند.
جدول قیمت محصولات سایپا
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس S | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۲۱,۷۳۶,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۲,۷۵۲,۰۰۰ |
| اطلس G | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۶,۶۷۱,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ساینا دوگانهسوز | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک RS | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR رینگ فولادی | ۱,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| کوییک GXR | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| شاهین GL | ۲,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۸,۰۲۰,۰۰۰ |
| شاهین G سانروف | ۳,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۱۶۱,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۰,۷۷۶,۰۰۰ |
| شاهین دنده پلاس | — | بهزودی |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۴,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۳۳,۶۵۷,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۹,۶۳۱,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX پاششی | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۲۲۱,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۲,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ناموجود | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۳۵ مونتاژ | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ مونتاژ | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS۵۵ | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C۳-XR | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۸۹,۳۰۰,۰۰۰ |
اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو چقدر است؟
مقایسه قیمتهای بازار آزاد و نمایندگی نشان میدهد فاصله قیمتی در برخی محصولات ایرانخودرو و سایپا قابل توجه است. برای نمونه، دنا پلاس اتوماتیک در بازار ۴ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان قیمت دارد، درحالیکه نرخ نمایندگی آن ۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان اعلام شده است.
در گروه سایپا نیز شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت بازار ۴ میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومان و نرخ نمایندگی یک میلیارد و ۸۳۳ میلیون و ۶۵۷ هزار تومان، اختلاف قابل توجهی میان دو نرخ دارد.
این فاصله قیمتی نشان میدهد قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان تفاوت محسوسی دارند و شرایط عرضه، میزان تقاضا و وضعیت معاملات میتواند بر قیمت نهایی خودروها اثرگذار باشد.
توجه: قیمتهای درجشده مربوط به فهرست منتشرشده در روز جمعه ۱۵ آبان ۱۴۰۵ است و ممکن است با توجه به شرایط معاملات و تغییرات بازار، در طول روز تغییر کند.