فارسی

قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۹ آبان

قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار امروز شنبه ۹ آبان اعلام شد؛ بررسی فهرست مدل‌های پرفروش، از تغییرات قیمت در بازار موبایل حکایت دارد.

قیمت گوشی‌های سامسونگ، شیائومی و آیفون امروز شنبه ۹ آبان
۰ دقیقه

نورنیوز- گروه اقتصادی: امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵، گوشی سامسونگ A ۵۶، شیائومی Redme Note ۱۴ و گوشی آیفون ۱۶ با حافظه ۱۲۸ گیگابایت در بازار عرضه شدند.

قیمت انواع گوشی، امروز ۹ آبان ۱۴۰۵ به شرح زیر است:

لیست قیمت گوشی سامسونگ

مدل گوشی قیمت (تومان)
گوشی سامسونگ A۱۷ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت ۶۸٬۹۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (ویتنام) S۲۵ FE ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۲۰۴٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | حافظه ۶۴ رم ۴ گیگابایت ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A۱۷ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ S۲۶ Ultra ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۱۲ گیگابایت ۳۸۲٬۹۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A۵۷ ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۱۵۴٬۸۹۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت ۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A۵۶ ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۱۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ A۳۷ ۵G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۱۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی سامسونگ (چین) A۰۷ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۶ گیگابایت ۵۴٬۸۰۰٬۰۰۰

لیست قیمت گوشی شیائومی

مدل گوشی قیمت (تومان)
گوشی شیائومی Redmi Note ۱۵ | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۹۴٬۸۵۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی/Poco C۸۵ ۲۵۶GB RAM ۸GB ۶۵٬۵۵۵٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note ۱۴ ۴G | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi ۱۵C | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۶۵٬۷۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi Note ۱۴S | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi A۵ ۴G | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت ۴۳٬۱۰۰٬۰۰۰
گوشی شیائومی Redmi ۱۵ | حافظه ۲۵۶ رم ۸ گیگابایت ۷۰٬۷۹۹٬۰۰۰
گوشی شیائومی Poco X۷ Pro ۵G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت ۱۵۹٬۱۹۹٬۰۰۰
گوشی شیائومی Poco C۷۱ | حافظه ۱۲۸ رم ۴ گیگابایت ۴۳٬۵۵۵٬۰۰۰
گوشی شیائومی Poco X۸ Pro ۵G | حافظه ۵۱۲ رم ۱۲ گیگابایت ۱۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰

لیست قیمت گوشی اپل، آیفون

مدل گوشی قیمت (تومان)
گوشی آیفون ۱۸ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) ۳۹۷٬۹۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۸ پرو | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) ۳۶۱٬۵۰۰٬۰۰۰
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت ۸۷٬۵۵۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو ۵۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۶ | حافظه ۱۲۸ گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو ۲۲۳٬۹۹۹٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۷ | حافظه ۲۵۶ گیگابایت دو سیم‌کارت نات اکتیو ۲۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ Pro | حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی آیفون ۱۷ پرو مکس | حافظه ۲۵۶ گیگابایت نات اکتیو (بدون رجیستر) ۳۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۵ Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۲۰۸٬۳۳۰٬۰۰۰
گوشی اپل دو سیم (استوک) iPhone ۱۳ Pro Max | حافظه ۲۵۶ گیگابایت ۱۴۵٬۷۰۰٬۰۰۰

 

اخبار مرتبط
ارسال نظر